Kovošrot Chlebek, s.r.o.
Oldřichovice 51
739 61 Třinec 1
Česká republika
mob:+420 605 249 544
e-mail: janchlebek@volny.cz
Ceník železného šrotu
Platnost od: 27. dubna 2012
| Název materiálu | Cena |
|---|---|
| 6315 (6200) (upravený: rozměr max. 1500 mm, dl., tl. min 10mm kolejnice, těžké I, U nosníky) | 6,00 Kč/kg |
| 71-73 (kupol těžký drobný) | 5,80 Kč kg |
| 6012 (6300) (upravený kusový: rozměr max. 1000x1000x1000 mm, tl. min. 6 mm) | 5,80 Kč/kg |
| 6014 (6400) (upravený: rozměr max. 1000x1000x1000 mm, tl. min 6 mm, max. 25% tl. 4 mm) | 5,80 Kč/kg |
| U každého druhu při překročení max. rozměru -0,50 Kč/kg | |
| 6127 Starý lehký odpad (pro lisování: plech) | 4,30 Kč/kg |
| 06 Litinový odpad | 5,80 Kč/kg |
| 52 Špony | 3,80 Kč/kg |
| Netříděné | 5,00 Kč/kg |
| Transit - železárny | |
| 6315 | 0,00 Kč/kg |
| 6071 | 0,00 Kč/kg |
| 6012 | 0,00 Kč/kg |
| 6014 | 0,00 Kč/kg |
Novinky a aktuality
00.00.0000
Copyright (c) 2006 Kovošrot Chlebek, s.r.o.
Cottex - CB | Daro | Výkup barevných kovů | Hrdina | Trecha | Junk trade | Kovomat | Partr | LUTOMA | Janoušek | Vokšice | Zajíčková | Kytary | Recyklace plastů | Zpracování odpadů